分頁查詢
POST/api/public/order/filterquery
請求參數
| 字段名稱 | 類型 | 必填 | 簽名 | 示例 | 說明 |
|---|
appId | string(12-16) | 是 | 是 | k-mch8x2k1p4q9 | APP ID |
pageNo | string | 是 | 是 | 1 | 頁碼,從 1 起 |
pageSize | string | 是 | 是 | 15 | 每頁條數,最大 100 |
startTime | string | 是 | 是 | 1724371200 | 創建時間起,Unix 秒 |
endTime | string | 是 | 是 | 1724976000 | 創建時間止,Unix 秒,與 startTime 間隔不超過 7 天 |
signature | string(32) | 是 | 否 | — | 資料簽名 |
返回值 data 參數
| 字段名稱 | 類型 | 說明 |
|---|
total | string | 時間窗內的總數 |
hasNext | boolean | 是否有下一頁,預設 false |
list | array | 訂單列表 |
list 元素
| 字段名稱 | 類型 | 說明 |
|---|
appId | string | APP ID |
orderNo | string | 平台訂單號 |
merchantOrderNo | string | 商戶訂單號 |
network | string | 網路,見 參數查詢 |
asset | string | 本單資產,見 參數查詢 |
cryptoAmount | string | 訂單金額 |
paidCryptoAmount | string | 實付金額 |
fee | string | 手續費 |
paidFee | string | 實付手續費 |
status | string | 訂單狀態,見 參數查詢 |
createdAt | string | 創建時間,Unix 秒 |
completedAt | string | 完成時間,待支付時為空 |
attach | string | 自定義資料 |
請求示例
{
"appId": "k-mch8x2k1p4q9",
"pageNo": "1",
"pageSize": "15",
"startTime": "1724371200",
"endTime": "1724976000",
"signature": "3BAC9058C582DD193B2215F3D101AB7F"
}